IM Juswanto, Denny
Selasa, 12 Januari 2010
Senin, 19 Oktober 2009
PMS OPEN SOLO 14-18 OCTOBER 2009
Babak Utama PMS OPEN 2009 (katagori IV)
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 Danny Juswanto MI DKI 2443 8,0 8,0 469,0 49,50
2 Achmad Bachtiar MN Kep 2292 8,0 8,0 437,0 44,00
3 Awam Wahono MF JBR 2482 7,5 7,5 459,0 44,25
4 Susanto Megaranto GM JBR 2566 7,5 7,5 438,5 42,75
5 Farid Firmansyah CM JBR 2196 7,0 7,0 450,0 41,25
6 Anjas Novita MF JBR 2456 7,0 7,0 437,5 37,00
7 Johan Gunawan MN BTN 2326 7,0 7,0 429,5 36,25
8 Iqra M Putra MN JTM 2312 6,5 6,5 440,5 33,50
9 Suyud Hartoyo MN Bal 2383 6,5 6,5 436,0 37,25
10 H Ardiansyah GM RIU 2400 6,5 6,5 429,0 35,75
11 Chelsie Monica Sihite MNW KTM 2163 6,5 6,5 423,5 38,75
12 Ronny Gunawan MI JTM 2353 6,5 6,5 420,5 36,00
13 Iwan Prihastomo MN DIY 2206 6,5 6,5 420,0 33,25
14 Agus Slamet MN JTG 2240 6,5 6,5 418,0 30,25
15 Irwanto Sadikin MI KLT 2456 6,5 6,5 416,0 33,00
16 Noersijo MN JTG 2252 6,5 6,5 416,0 30,75
17 Marwanto MN JTG 2262 6,5 6,5 413,0 28,75
18 Arko Pramudito MN DIY 2212 6,5 6,5 412,5 29,25
19 Nurdin Askali MF KLT 2251 6,5 6,5 411,5 30,75
20 Agus Sutrisno MN JTM 2182 6,5 6,5 410,0 30,25
21 Nurul Huda MN JTG 2134 6,5 6,5 408,0 33,00
22 Budiarjo JTG 2233 6,5 6,5 403,0 30,25
23 Anwar Ali MN JTM 2168 6,5 6,5 402,5 30,00
24 Muchlis Hamidi MN JMB 2302 6,5 6,5 397,5 31,75
25 Dewi AA Citra MPW KTM 2273 6,5 6,5 397,0 30,00
26 Hunter Chalid NAD 2153 6,5 6,5 381,5 32,00
27 Asrul Aray MN JBR 2266 6,0 6,0 431,0 33,50
28 Ahmad Basyar MN JTG 1997 6,0 6,0 427,5 33,25
29 Maksum Firdaus MF SMS 2260 6,0 6,0 425,5 31,00
30 Sutan Aritonang MN JBR 2363 6,0 6,0 416,5 30,25
31 Firman Simbolon, Drs. MN DKI 2188 6,0 6,0 416,5 29,00
32 Heru Adfa MN JTG 2181 6,0 6,0 414,5 26,50
33 Hasan Basri MN JTM 2226 6,0 6,0 408,5 26,50
34 Sugianto Tjhin MN JTM 2172 6,0 6,0 400,5 30,00
35 Agus Yanto MP JTM 2122 6,0 6,0 395,5 28,00
36 Joko Purbowo MN JTG 2356 6,0 6,0 393,0 28,75
37 Kenang Arifin MP JTG 2072 6,0 6,0 393,0 24,50
38 M Mansur Hidayat MP JTG 2126 6,0 6,0 392,0 27,50
39 Okky Iriawan MN JTG 2239 6,0 6,0 391,0 24,50
40 Kifli Tunasli MF Bal 2219 6,0 6,0 389,0 28,50
41 Joko Santosa MN JTG 2339 6,0 6,0 386,5 29,50
42 Nanang Satriyadi JTM 2135 6,0 6,0 385,5 23,50
43 Imanuel C Tulunan MN JTM 2108 6,0 6,0 383,0 22,50
44 Bimo Taw MN DIY 2247 6,0 6,0 382,0 26,75
45 HM Toha WNM MN JTM 2118 6,0 6,0 380,5 23,00
46 Lutfi Ali JTG 1914 5,5 5,5 406,0 23,50
47 Ali Sadikin MN Bal 2072 5,5 5,5 403,0 25,50
48 Syahrul Abubakar NAD 2000 5,5 5,5 400,0 29,75
49 Yudi S JBR 2110 5,5 5,5 397,0 17,75
50 Eko Supriyono MN JTG 2290 5,5 5,5 396,5 26,75
51 Mujiroso JTM 2054 5,5 5,5 395,5 21,50
52 Bambang Irianto MN JTG 2215 5,5 5,5 389,5 21,50
53 Suyanto Baron JTG 2022 5,5 5,5 388,5 20,25
54 S Gombleh MP JTG 2073 5,5 5,5 383,0 24,75
55 Joko Suyanto JTG 2015 5,5 5,5 383,0 23,25
56 Sumaryono MN JTG 2129 5,5 5,5 382,0 26,25
57 Gatot Suyono DIY 2180 5,5 5,5 380,0 19,75
58 Muhammad Cholik JTM 2000 5,5 5,5 372,5 20,00
59 Kadek Iin Dwiyanti CMW Bal 2062 5,5 5,5 368,0 22,00
60 Bambang Irawan JTG 2057 5,5 5,5 365,5 22,25
61 Hendrik Maha MP SMU 2074 5,5 5,5 364,5 18,50
62 Edi Triyanto JTM 2000 5,5 5,5 357,0 21,25
63 Bayu Ekawanto MN JTM 2093 5,0 5,0 414,5 23,00
64 Ipik Mujiono MN JTM 2077 5,0 5,0 396,0 16,00
65 Ry Harto MN DIY 2179 5,0 5,0 391,5 21,50
66 Agus Kristianto JTG 2000 5,0 5,0 389,5 21,50
67 Wahyudi MP JTM 2089 5,0 5,0 386,5 22,00
68 Ryan Ramadhani DKI 2000 5,0 5,0 386,0 24,00
69 Rekta A DIY 2000 5,0 5,0 385,5 19,00
70 Sudarsono MN JTG 2124 5,0 5,0 384,0 21,00
71 Eri Purnomo JTG 2093 5,0 5,0 384,0 15,25
72 Erwin Eduard JBR 2000 5,0 5,0 383,0 19,50
73 Yusuf Hermawan MN JTG 2235 5,0 5,0 381,5 22,00
74 Tri Sucipto JTG 2086 5,0 5,0 381,5 21,00
75 Mike Schemm USA 2000 5,0 5,0 380,0 22,75
76 Lomanjaya MN JTG 2041 5,0 5,0 379,0 21,00
77 M Rusdiansyah JTG 2092 5,0 5,0 378,5 19,00
78 Wahyu Dianto JTG 2000 5,0 5,0 377,5 22,00
79 Suryanto JTG 2000 5,0 5,0 376,5 19,50
80 Nita Nurmala JBR 2091 5,0 5,0 375,5 22,75
81 Eko Rusyanto MN KTM 2075 5,0 5,0 372,5 19,75
82 Hery Prasetya SPd MM WNM JTG 2015 5,0 5,0 371,5 19,00
83 Suntara Wiguna MP DKI 2054 5,0 5,0 371,0 17,00
84 Armanto JTG 2000 5,0 5,0 370,0 21,00
85 Seno Aji JTG 2017 5,0 5,0 369,5 17,00
86 Supriadi (Rembang) MP JTG 2058 5,0 5,0 368,5 14,00
87 Rozak Arifani JTM 2005 5,0 5,0 368,5 14,00
88 Muchtar MP JBR 2025 5,0 5,0 368,0 18,25
89 Lukman Karyadi JTM 2006 5,0 5,0 367,5 22,00
90 Nasser Rommel JTG 2024 5,0 5,0 367,5 14,00
91 Ikang Subagyo JTG 2069 5,0 5,0 366,5 17,50
92 Endang Suryadi DKI 1972 5,0 5,0 360,0 19,75
93 Djatmiko JTG 2000 5,0 5,0 359,5 14,00
94 Agus Nugroho MP DIY 2086 5,0 5,0 358,5 17,00
95 Imam JTG 2034 5,0 5,0 357,0 19,75
96 Danang JTG 2076 5,0 5,0 352,0 16,50
97 Yohanes JTG 2000 5,0 5,0 339,5 16,50
98 Ngadino MP JTG 2200 4,5 4,5 398,0 17,75
99 Sri Martono JTG 2032 4,5 4,5 389,0 18,25
100 Suud Drauk MN JTM 2063 4,5 4,5 387,0 19,25
Langganan:
Postingan (Atom)